English

FE・PE試験

FE試験

FE試験
  出願者数(人) 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率 試験母体
2023年 132 94 66 70.2% NCEES/CBT
2022年 128 110 78 70.9% NCEES/CBT
2021年 149 121 84 69.4% NCEES/CBT
2020年 135 86 71 82.6% NCEES/CBT
2019年 132 114 71 62.3% NCEES/CBT
2018年 135 101 70 69.3% NCEES/CBT
2017年 153 148 102 68.9% NCEES/CBT
2016年 187 179 132 73.7% NCEES/CBT
2015年 273 113 84 74.3% NCEES/CBT
2014年 167 64 53 82.8% NCEES/CBT
2013年10月 233 194 124 63.9% 全米試験協議会
2013年4月 92 69 46 66.7% 全米試験協議会
2012年10月 248 213 145 68.1% 全米試験協議会
2012年4月 112 95 60 63.2% 全米試験協議会
2011年10月 278 244 159 65.2% 全米試験協議会
2011年4月 東日本大震災のため試験中止
2010年10月 223 198 138 69.7% 全米試験協議会
2010年4月 103 83 64 77.1% 全米試験協議会
2009年10月 188 162 99 61.1% 全米試験協議会
2009年4月 73 63 33 52.4% 全米試験協議会
2008年10月 232 202 103 51.0% 全米試験協議会
2008年4月 99 85 35 41.2% 全米試験協議会
2007年10月 194 166 98 59.0% 全米試験協議会
2007年4月 80 66 33 50.0% 全米試験協議会
2006年10月 157 127 75 59.1% 全米試験協議会
2006年4月 試験母体変更のため試験中止
2005年10月 174 143 77 53.8% オレゴン州
2005年4月 51 19 14 73.7% オレゴン州
2004年10月 318 118 88 74.6% オレゴン州
2004年4月 128 91 70 76.9% オレゴン州
2003年10月 406 326 177 54.3% オレゴン州
2003年4月 198 139 87 62.6% オレゴン州
2002年10月 397 325 214 65.8% オレゴン州
2002年4月 232 172 104 60.5% オレゴン州
2001年10月 520 440 269 61.1% オレゴン州
2001年4月 220 157 103 65.6% オレゴン州
2000年10月 601 478 295 61.7% オレゴン州
2000年4月 329 239 151 63.2% オレゴン州
1999年10月 635 494 273 55.3% オレゴン州
1999年4月 297 200 134 67.0% オレゴン州
1998年11月 542 426 221 51.9% オレゴン州
1998年4月 271 200 135 67.5% オレゴン州
1997年11月 529 430 257 59.8% オレゴン州
1997年4月 214 158 104 65.8% オレゴン州
1996年10月 309 248 135 54.4% オレゴン州
1996年4月 181 132 96 72.7% オレゴン州
1995年10月 310 252 211 83.7% オレゴン州
1995年4月 150 130 107 82.3% オレゴン州
1994年10月 171 153 117 76.5% オレゴン州
合計 10,950 8,473 5,396 63.7%  

PE試験

PE試験
  出願者数(人) 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率 試験母体
2023年 82 68 40 58.8% NCEES/CBT
2022年 76 63 42 66.7% NCEES/CBT
2021年10月 44 41 28 68.3% 全米試験協議会
2021年4月 28 25 17 68.0% 全米試験協議会
2020年10月 47 45 32 71.1% 全米試験協議会
2020年4月 コロナ禍のため試験中止
2019年10月 60 53 38 71.7% 全米試験協議会
2019年4月 36 34 26 76.5% 全米試験協議会
2018年10月 54 52 31 59.6% 全米試験協議会
2018年4月 34 31 18 58.1% 全米試験協議会
2017年10月 54 49 33 67.3% 全米試験協議会
2017年4月 40 37 23 62.6% 全米試験協議会
2016年10月 46 44 28 63.6% 全米試験協議会
2016年4月 32 29 16 55.2% 全米試験協議会
2015年10月 56 51 27 52.9% 全米試験協議会
2015年4月 44 40 18 45.0% 全米試験協議会
2014年10月 76 74 50 67.6% 全米試験協議会
2014年4月 63 60 31 51.7% 全米試験協議会
2013年10月 83 75 48 64.0% 全米試験協議会
2013年4月 71 66 33 50.0% 全米試験協議会
2012年10月 83 74 38 51.4% 全米試験協議会
2012年4月 68 63 30 47.6% 全米試験協議会
2011年10月 101 89 48 53.9% 全米試験協議会
2011年4月 東日本大震災のため試験中止
2010年10月 72 65 43 66.2% 全米試験協議会
2010年4月 53 49 27 55.1% 全米試験協議会
2009年10月 86 82 44 53.7% 全米試験協議会
2009年4月 59 56 20 35.7% 全米試験協議会
2008年10月 53 47 24 51.1% 全米試験協議会
2008年4月 45 44 27 61.4% 全米試験協議会
2007年10月 38 37 20 54.1% 全米試験協議会
合計 1,526 1,412 818 57.9%